Contoh Meja Wedding dan Prasmanan
Jumat, 05 Agustus 2011
Contoh Daftar MENU 1
CONTOH DAFTAR MENU 1 Harga Rp.5000,- S/d 6.000,-/porsi | ||||||
NO | HARI | DAFTAR MENU | NO | HARI | DAFTAR MENU | |
Nasi putih | Nasi putih | |||||
Ayam goreng | Telor dadar | |||||
SENIN | Cap- cay | Pecel | ||||
Bakwan | JUM'AT | Tahu goreng | ||||
Kerupuk | Kerupuk | |||||
Sambal | Sambal | |||||
Buah | Buah | |||||
Nasi putih | Nasi putih | |||||
Ikan kembung balado | Sop bakso | |||||
Sayur asem | Sambel goreng kentang | |||||
SELASA | Kering tempe+teri | SABTU | Oseng sdon cabe ijo | |||
Kerupuk | Kerupuk | |||||
Sambal | Sambal | |||||
Buah | Buah | |||||
Nasi putih | Nasi putih | |||||
Daging rendang | Telor balado | |||||
Sayur sop | Tumis kacang | |||||
RABU | Perkedel tahu | MINGGU | Tempe goreng | |||
Kerupuk | Kerupuk | |||||
Sambal | Sambal | |||||
Buah | Buah | |||||
Nasi putih | ||||||
Sate ayam | ||||||
Sayur podomoro | ||||||
KAMIS | Bacem tempe | |||||
Kerupuk | ||||||
Sambal | ||||||
Buah |
Langganan:
Postingan (Atom)